СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДПО
№ п/п | Направления | Срок обучения, месяц/ак.ч. | Цена, руб.
|
Программы профессиональной переподготовки | |||
1. | Системное администрирование | 6/502 | 25 000 |
2. | Web-дизайн и программирование | 6/502 | 25 000 |
3. | Управление персоналом | 6/518 | 20 000 |
4. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6/502 | 20 000 |
5. | Государственное и муниципальное управление | 6/508 | 25 000 |
6. | Государственное и муниципальное управление
(курс для руководителей) |
4/302 | 18 000 |
7. | Педагогика и психология | 10/554 | 25 000 |
8. | Психологическое консультирование | 10/524 | 25 000 |
9. | Маркетинг | 6/506 | 20 000 |
10. | Менеджмент | 6/518 | 20 000 |
11. | Юриспруденция | 6/502 | 20 000 |
12. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 6/810 | 30 000 |
13. | Организационная психология и
психология управления |
10/524 | 25 000 |
14. | Дошкольная педагогика и психология | 10/502 | 25 000 |
15. | Специальное (дефектологическое) образование | 10/502 | 21 000 |
16. | Коррекционная психология с основами специальной педагогики | 10/504 | 21 000 |
17. | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией | 10/524 | 21 000 |
18. | Семейная психология | 10/524 | 21 000 |
19. | Возрастная психология и психология развития | 10/524 | 21 000 |
20. | Педагог профессионального образования | 3/258 | 18 000 |
21. | Педагог дополнительного образования | 4/302 | 18 000 |
22. | Эффективное управление муниципальной собственностью в сфере земельных и имущественных отношений | 6/503 | 20 000 |
23. | Управление финансами предприятия | 6/502 | 20 000 |
24. | Управление качеством | 6/502 | 20 000 |
Программы повышения квалификации | |||
1. | Контрактная система в сфере закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (по Федеральному Закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.) | 1/108 | 6 000 |
2. | Оценочная деятельность | 2/144 | 8 000 |
3. | Государственное и муниципальное управление | 1/72 | 6 000 |
4. | Государственное и муниципальное управление: экономика, государственные и муниципальные финансы | 1/72 | 6 000 |
5. | Специалист по кадровому делопроизводству (Инспектор по кадрам) | 1/72 | 6 000 |
6. | Педагогика и психология | 1/72 | 6 000 |
7. | Олигофренопедагогика | 1/72 | 6 000 |
8. | Специалист в области медиации (медиатор) | 1/72 | 6 000 |
9. | Руководитель школьной службы медиации (примирения) | 1/72 | 6 000 |
10. | Медиация для специалистов в области управления персоналом | 1/72 | 6 000 |
11. | Комплексное сопровождение процесса работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 неделя/18 | 2 500 |
12. | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 неделя/20 | 1000 |
13. |
Технология создания контента дистанционного курса и методика его использования в образовательном процессе | 3/108 | 2 500 |
14. | Основы работы в электронной информационно-образовательной среде | 1 неделя/16 | 2 500 |
15. | Администрирование операционной системы Linux | 1/72 | 6 000 |
16. | Обработка персональных данных в организации с учетом изменений законодательства и судебной практики в области защиты персональных данных | 1/72 | 6 000 |
17. | Повышение стрессоустойчивости, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации | 2 недели/36 | 6 000 |
18. | Деловой русский язык и правила оформления служебных документов на государственной и муниципальной службе | 1/72 | 6 000 |
19. | Государственная политика в сфере противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе | 1/72 | 6 000 |
20. | Эффективные коммуникации и сторителлинг в работе государственных и муниципальных служащих | 3/108 | 6 000 |
21. | Налоговое консультирование: налогообложение физических и юридических лиц, налоговый учет и отчетность | 1/72 | 6 000 |
22. | Эффективность государственной гражданской службы в современных условиях | 1/72 | 6 000 |
23. | Интернет-маркетинг: подготовка специалистов по SММ- продвижению товаров, услуг, проекта, организации в социальных сетях | 1/72 | 6 000 |