Стоимость обучения
Среднее профессиональное образование
Приказ об утверждении стоимости обучения на 2025-2026 год приема
Приказ об утверждении стоимости обучения на 2025-2026 год приема Спб
На базе 9 классов
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2025-2026 уч. года (руб.) | Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2025-2026 уч. года (руб.) | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3 г 10 м | 315 145 | 34 031 | — | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 4 г 7 м | 313 960 | 25 713 | |||
44.02.01 Дошкольное образование | ||||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 3 г 6 м | 270 216 | 34 031 | 3 г 10 м | 238 668 | 25 713 |
40.02.04 Юриспруденция | 2 г 10 м | 225 288 | 34 031 | 3 г 7 м | 238 668 | 25 713 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||||
38.02.06 Финансы | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |
На базе 11 классов
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2025-2026 уч. года (руб.) | Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2025-2026 уч. года (руб.) | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 2 г 10 м | 247 083 | 37 434 | — | ||
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 3 г 7 м | 262 535 | 28 284 | |||
44.02.01 Дошкольное образование | ||||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 2 г 6 м | 202 154 | 37 434 | 2 г 10 м | 187 243 | 28 284 |
40.02.04 Юриспруденция | 1 г 10 м | 157 225 | 37 434 | 2 г 7 м | 187 243 | 28 284 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||||
38.02.06 Финансы | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |