№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский пункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д 1 |
Договор_сотруд_медкаб_2016 |
Лицензия: Лицензия на мед.деятельность лицензия на мед. деятельность 2 |
0 | 0 | 30,1 | 0 |
не приспособлен |
|
2 | ГУЗ "Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого" | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Тула, ул. Демьянова, д. 22 |
Согл_сотруд_ТОКБ_2_2016 |
0 | 0 | 0 | 0 | Не приспособлена |
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (3 года 10 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
2 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (4 года 7 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
3 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (3 года 10 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
4 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (2 года 10 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
5 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (3 года 7 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (2 года 6 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
8 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (2 года 10 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (3 года 10 месяцев, базовая подготовка) | Посмотреть |
10 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование (2 года 7 месяцев) | Посмотреть |
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование ( 3 года 7 месяцев) | Посмотреть |
12 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование (1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
13 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование (2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
14 | 44.02.01 | Дошкольное образование (3 года 10 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
15 | 44.02.01 | Дошкольное образование (3 года 7 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
16 | 44.02.01 | Дошкольное образование (4 года 7 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
17 | 44.02.01 | Дошкольное образование (2 года 10 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
18 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (3 года 7 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (2 года 10 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
20 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (4 года 7 месяцев, углубленная подготовка) | Посмотреть |
21 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
22 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
23 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (3 года 7 месяцев) | Посмотреть |
24 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (4 года 7 месяцев) | Посмотреть |
25 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
26 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
27 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (3 года 7 месяцев) | Посмотреть |
28 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (2 года 7 месяцев) | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Библиотека и электронный читальный зал с выходом в Интернет | Библиотека | 300026,г. Тула, ул. Рязанская, д. 1, 5 этаж |
Договор БПНИ_ТУ(ТИЭИ)_2016 Договор_сотрд_библ_сист_2016 Договор об оказании информационных услуг 2020 г. Договор об оказании информ. услуг 2021 |
Положение: Положение о библиотеке |
50 | 50 | 130,1 | 130,1 |
300026, город Тула, ул. Рязанская, 5-ый этаж. Телефон: 8 (4872) 700-354. Электронный адрес: bibl@ctk71.ru ГРАФИК РАБОТЫ: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00; суббота, воскресенье - выходной. Первый вторник месяца – санитарный день. |
В наличии договор с ООО «Директ-Медиа» и ООО «Некст-Медиа» о предоставлении лицензионных материалов, размещенных на сайте www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн», для обучающихся с нарушениями зрения |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Буфет | Объект питания | 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д.1 |
Договор_ОУОП_буфет_2016 |
20 | 0 | 0 | 0 |
не приспособлена |
||
2 | Столовая, обеспечивающая привоз горячего питания | Объект питания | 300027. г. Тула, ул. Металлургов, д. 70, корп. 2 |
Договор_ОУОП_горпит_2016 |
100 | 0 | 300 | 0 | Не приспособлена |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Спортивный зал, тир | Объект спорта | г. Тула, ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корп.1 г. Тула, ул. Тимирязева, д. 70 | 0 | 0 | 770 | 0 |
- |