| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы_ОФО_ООО (3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы_ОФО_СОО (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Фармация_ОФО_ООО | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело_ОФО_ООО | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_ОФО_ООО (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_ОФО_СОО (1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_ЗФО_ООО (3 года 7 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 15 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_ЗФО_СОО (2 года 7 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 10 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике_ОФО_ООО (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике_ЗФО_СОО (2 года 7 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
| 10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике_ЗФО_ООО (3 года 7 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
| 12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность_ОФО_ООО (3 года 6 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 6 |
| 12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность_ОФО_СОО (2 года 6 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность_ЗФО_ООО (3 года 10 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 10 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность_ЗФО_СОО (2 года 10 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
| 15 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция_ОФО_ООО (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция_ОФО_СОО (1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 14 |
| 17 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция_ЗФО_ООО (3 года 7 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
| 18 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция_ЗФО_СОО (2 года 7 месяцев) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 15 |
| 19 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах_ЗФО_ООО (4 года 7 месяцев)_ФГОС 4+ | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 21 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах_ЗФО_СОО (3 года 7 месяцев)_ФГОС 4+ | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 22 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах_ОФО_СОО (2 года 10 месяцев)_ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 23 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах_ОФО_ООО (3 года 10 месяцев)_ФГОС 4+ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих